<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicate &#124; Stiri &#124; Barfe -  Onlywords.ro &#187; eresearch</title>
	<atom:link href="http://www.onlywords.ro/tag/eresearch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlywords.ro</link>
	<description>Onlywords.ro - Informatii din sfera marketingului si a media impreuna cu comunicatele de presa aferente.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 09:48:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Incet dar sigur, e-commerce-ul romanesc iese din ceata</title>
		<link>http://www.onlywords.ro/2009/03/23/incet-dar-sigur-e-commerce-ul-romanesc-iese-din-ceata/</link>
		<comments>http://www.onlywords.ro/2009/03/23/incet-dar-sigur-e-commerce-ul-romanesc-iese-din-ceata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate]]></category>
		<category><![CDATA[eresearch]]></category>
		<category><![CDATA[ileo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlywords.ro/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[In 2008, 42% din internautii nostri au facut cumparaturi online; iar decizia de cumpărare a fost influenţată în primul rînd de prezentarea atractivă a produselor reiese din studiul ”Internet şi ecommerce” realizat de eResearch Corp la cererea iLeo. Cei 58% dintre internauţi care au declarat că nu au făcut achiziţii online îşi motivează lipsa de [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlywords.ro/2009/03/23/incet-dar-sigur-e-commerce-ul-romanesc-iese-din-ceata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumul de internet poate da dependenţă</title>
		<link>http://www.onlywords.ro/2009/03/19/consumul-de-internet-poate-da-dependenta/</link>
		<comments>http://www.onlywords.ro/2009/03/19/consumul-de-internet-poate-da-dependenta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate]]></category>
		<category><![CDATA[eresearch]]></category>
		<category><![CDATA[ileo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlywords.ro/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Conform studiului ’’Internetul şi comportamentul utilizatorului român’’ realizat de eResearch la comanda iLeo, 91% din utilizatori folosesc internetul zilnic iar 71% navighează mai mult de trei ore. Jumătate din cei care raspuns au declarat că au început să utilizeze internetul în perioada 2000 – 2004, cu un virf de 16% de noi utilizatori în ultimul [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlywords.ro/2009/03/19/consumul-de-internet-poate-da-dependenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon says: Adio prime, bonusuri şi cheltuieli pentru casă!</title>
		<link>http://www.onlywords.ro/2009/03/09/simon-says-adio-prime-bonusuri-si-cheltuieli-pentru-casa/</link>
		<comments>http://www.onlywords.ro/2009/03/09/simon-says-adio-prime-bonusuri-si-cheltuieli-pentru-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 13:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[eresearch]]></category>
		<category><![CDATA[ewatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlywords.ro/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Studiul ’’Ce credeţi despre criza economică?’’ a fost realizat de către eResearch Corp, o companie de cercetare dedicată exclusiv mediului online. Culegerea datelor s-a făcut prin intermediul chestionarelor online, în perioada ianuarie – februarie 2009. Eşantionul final a fost ponderat plecînd de la profilul internautului român, furnizat de BRAT, respondenţii avînd vîrste cuprinse între 18 [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlywords.ro/2009/03/09/simon-says-adio-prime-bonusuri-si-cheltuieli-pentru-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
